插入式浮箍浮鞋(Stab-in Float Shoe/ Float Collar)
是石油套管固井作業(yè)工具之一。適用于大尺寸表層套管和技術(shù)套管一次擠注固井,可承載30噸鉆具重量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.單流閥為可鉆材料,本體采用酚醛樹(shù)脂,彈簧使用錫青銅。整體性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.內(nèi)部水泥填充,選用高抗硫油井水泥,具有良好的可鉆性,以及良好的耐沖蝕性能。
3.螺紋的加工檢驗(yàn)按照API5B標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.適用于大尺寸表層套管和技術(shù)套管一次擠注固井,可承載30噸鉆具重量。
插入水泥式浮箍參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(MPa) | 單重(KG) | 圖號(hào) | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 500 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 38 | FCBCCTIN140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 42 | FCBCCTIN168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 56 | FCBCCTIN178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 64 | FCBCCTIN194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 550 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 72 | FCBCCTIN219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 550 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 78 | FCBCCTIN244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 550 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 98 | FCBCCTIN273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 600 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 120 | FCBCCTIN298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 600 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 148 | FCBCCTIN340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 182 | FCBCCTIN406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 230 | FCBCCTIN473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 312 | FCBCCTIN508 |
備注:特殊規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品可進(jìn)行設(shè)計(jì)定制。 |
插入水泥式浮鞋參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(MPa) | 單重(KG) | 圖號(hào) | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 490 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 40 | FSBCCTIN140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 48 | FSBCCTIN168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 56 | FSBCCTIN178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 64 | FSBCCTIN194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 560 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 74 | FSBCCTIN219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 570 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 88 | FSBCCTIN244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 570 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 102 | FSBCCTIN273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 570 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 122 | FSBCCTIN298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 580 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 148 | FSBCCTIN340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 580 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 190 | FSBCCTIN406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 580 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 242 | FSBCCTIN473 |
508 | 20 | 531.2 | 485.7-475.7 | 650 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 306 | FSBCCTIN508 |
備注:特殊規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品可進(jìn)行設(shè)計(jì)定制。 |
?Copyright 2014-2020 濮陽(yáng)中石集團(tuán)有限公司。豫ICP備11011511號(hào)-32